Der Wettbewerb um das "6-Taler-Gericht" wurde vom damaligen DeHoGa-Ortsverband Schönberg-Laboe organisiert und - wechselnd - in verschiedenen Restaurants in der Probstei durchgeführt. Die bis zu 160 Testesser (je nach Größe der Location) entschieden - nach dem Probieren aller Gerichte - über eine Bewertung auf kleinen Karten über den Sieger und die Platzierten. Jedes Gericht musste im Anschluss an die Veranstaltung im jeweiligen Restaurant in der Saison angeboten werden und durfte nicht mehr als 18,00 Euro (6 Taler) kosten.
Die Gewinnergerichte der letzten Jahre
Gewinner & Austragungsorte
Und hier ein paar statistische, historische Daten:
| Jahr | Austragungsort | Sieger |
| 2017 | "Rusers Hotel" | "Rusers Hotel" |
| 2016 | "Witt's Gasthof" | "Witt's Gasthof" |
| 2015 | "Haus Felsenburg" | "Rusers Hotel" |
| 2014 | Hotel "Am Rathaus" | "Ostsee-Hotel Seestern" |
| 2013 | "Rusers Hotel" | "Ostsee-Hotel Seestern" |
| 2012 | "Witt's Gasthof" | "Rusers Hotel" |
| 2011 | "Hotel Stadt Kiel" | "Witt's Gasthof" |
| 2010 | "Haus Felsenburg" | "Rusers Hotel" |
| 2009 | "Rusers Hotel" | "Rusers Hotel" |
| 2008 | "Ostseehotel Holm" | "Rusers Hotel" |
| 2007 | "Witt's Gasthof" | "Witt's Gasthof" |
| 2006 | "Hotel Stadt Kiel" | "Haus Felsenburg" |
| . | . |
. |
| 1989 | "Witt's Gasthof" | "California Grill" |


































